【资料图】
新光药业(300519)(300519):2022年度预计营业收入3.51亿元 ,同比增加9.54%
2月24日,新光药业已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 351,488,810.60 | 320,876,074.74 | 9.54% |
| 营业利润 | 126,574,281.55 | 132,583,408.41 | -4.53% |
| 利润总额 | 125,573,346.01 | 131,957,339.08 | -4.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,840,623.83 | 114,280,359.13 | -4.76% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 104,910,603.11 | 108,982,378.55 | -3.74% |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 0.71 | -4.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.89% | 13.80% | 减少0.91个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 957,759,191.66 | 932,403,805.04 | 2.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 858,914,165.00 | 846,217,071.35 | 1.50% |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ----- |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.37 | 5.29 | 1.51% |



























