(资料图)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 9.78% | 316391.55 | 675180.04 | 358788.49 | 58.10 | 29.34% |
宁德时代 | 300750 | 3.30% | 80944.41 | 337500.45 | 256556.03 | 16.68 | 12.57% |
比亚迪 | 002594 | 2.95% | 74163.90 | 263998.87 | 189834.96 | 24.64 | 14.39% |
云南白药 | 000538 | 7.54% | 45075.71 | 95362.01 | 50286.30 | 46.45 | 29.64% |
光启技术 | 002625 | 10.02% | 44319.08 | 64702.96 | 20383.88 | 141.05 | 48.95% |
贵州茅台 | 600519 | 1.47% | 43505.61 | 193072.53 | 149566.92 | 1.96 | 12.01% |
长江电力 | 600900 | 3.21% | 42695.46 | 96723.69 | 54028.23 | 8.59 | 26.12% |
太极实业 | 600667 | 6.26% | 40794.12 | 72687.75 | 31893.64 | 285.25 | 36.90% |
中国船舶 | 600150 | 3.73% | 38425.59 | 171148.42 | 132722.83 | 32.54 | 11.71% |
广誉远 | 600771 | 9.80% | 36920.20 | 75635.57 | 38715.37 | 184.42 | 30.97% |
中船科技 | 600072 | 10.00% | 33570.27 | 105053.90 | 71483.63 | 222.86 | 17.11% |
工业富联 | 601138 | -3.36% | 32120.34 | 179963.35 | 147843.00 | 10.08 | 9.12% |
紫金矿业 | 601899 | 2.39% | 31670.80 | 103870.07 | 72199.27 | 11.99 | 16.92% |
南威软件 | 603636 | 7.86% | 30623.56 | 55770.28 | 25146.71 | 309.46 | 36.91% |
中国太保 | 601601 | 6.66% | 29149.20 | 86698.84 | 57549.64 | 13.58 | 18.82% |
福昕软件 | 688095 | 17.20% | 28676.76 | 65835.05 | 37158.29 | 484.00 | 26.61% |
中国建筑 | 601668 | 3.26% | 28009.04 | 91042.86 | 63033.82 | 10.71 | 17.15% |
以岭药业 | 002603 | 3.62% | 27254.93 | 88323.69 | 61068.76 | 61.84 | 17.24% |
中国能建 | 601868 | 3.45% | 26172.46 | 83687.09 | 57514.63 | 68.16 | 17.74% |
中国人寿 | 601628 | 6.20% | 25676.48 | 59028.17 | 33351.69 | 3.21 | 25.32% |


























